1 | 2 | 3 | T | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
TEXAS | 0 | 3 | 2 | 5 |
![]() |
ARIZONA | 1 | 4 | 1 | 6 |
Team | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|
TEXAS | 6 | 10 | 6 | 22 |
ARIZONA | 5 | 12 | 10 | 27 |
Team | PP | PIM |
---|---|---|
TEXAS | 1-6 | 8 |
ARIZONA | 1-2 | 26 |
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
7:56 | ARIZONA |
Finn Forster
Goal (even strength)
Assists: Garrett Reagan |
STRTX 0 - STPAZ 1 |
Time | Team | Penalty Detail | |
5:04 | ARIZONA | Kelton Chadwick: Tripping - Minor (2:00) | |
10:32 | ARIZONA | Kelton Chadwick: Interference - Minor (2:00) |
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
5:23 | ARIZONA |
Trey Pareja
Goal (even strength)
Assists: Justin Hutchison |
STRTX 0 - STPAZ 2 |
7:07 | TEXAS |
Logan Diskey
Goal (even strength)
Assists: Zach Davis |
STRTX 1 - STPAZ 2 |
8:02 | ARIZONA |
Daniel O’Reilly
Goal (even strength)
Assists: Finn Fitzgerald |
STRTX 1 - STPAZ 3 |
10:13 | ARIZONA |
Ryan Jim
Goal (power play)
Assists: Tyler Pavao , Trey Pareja |
STRTX 1 - STPAZ 4 |
10:41 | TEXAS |
Cade Venuk
Goal (even strength)
Assists: Alex Cochran , Logan Graham |
STRTX 2 - STPAZ 4 |
12:34 | ARIZONA |
Finn Forster
Goal (even strength)
Assists: Trey Pareja |
STRTX 2 - STPAZ 5 |
19:16 | TEXAS |
Logan Graham
Goal (even strength)
Assists: Zach Davis , Logan Diskey |
STRTX 3 - STPAZ 5 |
Time | Team | Penalty Detail | |
8:34 | TEXAS | Chase Forry: Hooking - Minor (2:00) | |
9:35 | ARIZONA | Kelton Chadwick: Head Contact - Minor (2:00) | |
9:35 | ARIZONA | Kelton Chadwick: Head Contact - Game Misconduct with Zero Minutes (0:00) | |
9:35 | ARIZONA | Kelton Chadwick: Head Contact - Misconduct (10:00) | |
9:35 | ARIZONA | Head Contact - Minor (2:00) | |
9:56 | TEXAS | Theoren Markusson: Slashing - Minor (2:00) |
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
3:13 | ARIZONA |
Finn Forster
Goal (even strength)
Assists: Trey Pareja |
STRTX 3 - STPAZ 6 |
4:15 | TEXAS |
Malo Phillips
Goal (even strength)
Assists: Deacon Cellio |
STRTX 4 - STPAZ 6 |
14:35 | TEXAS |
Malo Phillips
Goal (power play)
Assists: Skylar Bawcom , Timothy Lotz |
STRTX 5 - STPAZ 6 |
Time | Team | Penalty Detail | |
6:56 | ARIZONA | Jackson Giles: Slashing - Minor (2:00) | |
6:56 | TEXAS | Logan Graham: Roughing - Minor (2:00) | |
11:45 | ARIZONA | Finn Forster: Cross-Checking - Minor (2:00) | |
11:45 | TEXAS | Theoren Markusson: Cross-Checking - Minor (2:00) | |
13:40 | ARIZONA | Liam Devlin: Minor (2:00) | |
18:52 | ARIZONA | Trey Pareja: Tripping - Minor (2:00) |
# | Name | G | A | +/- | PIM | FG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Malo Phillips | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Logan Graham | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Colin Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Deacon Cellio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ivan Gutierrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Timothy Lotz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | William Sahadevan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Logan Diskey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Brentley Hennessey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Theoren Markusson | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
14 | Kyle Hogan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Skylar Bawcom | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Zach Davis | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Cade Venuk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Andrew Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Alex Cochran | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Chase Forry | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | Kacper Drabczynski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals: | 5 | 8 | - | 8 | 0 | 0 |
# | Name | Min | Sh | Sv | Dec |
---|---|---|---|---|---|
30 | Maddox Cellio | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
31 | Misha Saratovtsev | 43:00 | 27 | 21 | LOSS |
35 | Max Merrifield | 17:00 | 0 | 0 | 0 |
Totals: | 60:00 | 27 | 21 | 0 |
# | Name | Signature |
---|
# | Name | G | A | +/- | PIM | FG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kelton Chadwick | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
3 | Justin Hutchison | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tyler Pavao | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Garrett Reagan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Elyjah Sue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gregory Willmering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cameron Cable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Liam Devlin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Finn Fitzgerald | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Finn Forster | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
14 | Jackson Giles | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | Reed Gramlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ryan Jim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Colin Leeds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nicholas Maffeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Daniel O’Reilly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Trey Pareja | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | Richard Wade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals: | 6 | 7 | - | 26 | 0 | 0 |
# | Name | Min | Sh | Sv | Dec |
---|---|---|---|---|---|
30 | Austin Schaertel | 60:00 | 22 | 17 | WIN |
31 | Tagger Tamburo | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Totals: | 60:00 | 22 | 17 | 0 |
# | Name | Signature |
---|
1st Period -- Scoring: STPAZ - Forster Goal (even strength) (Reagan) 7:56. Penalties: Chadwick, STPAZ (Tripping, Minor, 2.0 min) 5:04; Chadwick, STPAZ (Interference, Minor, 2.0 min) 10:32. Goalie Changes: None.
2nd Period -- Scoring: STPAZ - Pareja Goal (even strength) (Hutchison) 5:23; STRTX - Diskey Goal (even strength) (Davis) 7:07; STPAZ - O’Reilly Goal (even strength) (Fitzgerald) 8:02; STPAZ - Jim Goal (power play) (Pavao, Pareja) 10:13; STRTX - Venuk Goal (even strength) (Cochran, Graham) 10:41; STPAZ - Forster Goal (even strength) (Pareja) 12:34; STRTX - Graham Goal (even strength) (Davis, Diskey) 19:16. Penalties: Forry, STRTX (Hooking, Minor, 2.0 min) 8:34; Chadwick, STPAZ (Head Contact, Minor, 2.0 min) 9:35; Chadwick, STPAZ (Head Contact, Game Misconduct with Zero Minutes, 0 min) 9:35; Chadwick, STPAZ (Head Contact, Misconduct, 10 min) 9:35; , STPAZ (Head Contact, Minor, 2.0 min) 9:35; Markusson, STRTX (Slashing, Minor, 2.0 min) 9:56. Goalie Changes: None.
3rd Period -- Scoring: STPAZ - Forster Goal (even strength) (Pareja) 3:13; STRTX - Phillips Goal (even strength) (Cellio) 4:15; STRTX - Phillips Goal (power play) (Bawcom, Lotz) 14:35. Penalties: Giles, STPAZ (Slashing, Minor, 2.0 min) 6:56; Graham, STRTX (Roughing, Minor, 2.0 min) 6:56; Forster, STPAZ (Cross-Checking, Minor, 2.0 min) 11:45; Markusson, STRTX (Cross-Checking, Minor, 2.0 min) 11:45; Devlin, STPAZ (Minor, 2.0 min) 13:40; Pareja, STPAZ (Tripping, Minor, 2.0 min) 18:52. Goalie Changes: Merrifield, STRTX 3:00.